Diferencia entre revisiones de «Landing Solutions»
De Wiki - Landing Solutions
(→% DOH) |
(→Mínimo De Presentación) |
||
(No se muestran 41 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | = | + | ==<span style="font-variant:small-caps">Variables Utilizadas</span>== |
− | === | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">Ajustes De Inventario</span>=== |
*Un ajuste de inventario es un proceso que consiste en ajustar el stock del sistema de acuerdo al stock físico, este proceso se realiza en cada punto de venta y es llevado a cabo por el encargado del local. | *Un ajuste de inventario es un proceso que consiste en ajustar el stock del sistema de acuerdo al stock físico, este proceso se realiza en cada punto de venta y es llevado a cabo por el encargado del local. | ||
− | === | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">Cluster</span>=== |
*Agrupación de tiendas según sus características, generalmente se agrupan por nivel socioeconómico y tamaño de la sala. | *Agrupación de tiendas según sus características, generalmente se agrupan por nivel socioeconómico y tamaño de la sala. | ||
− | === | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">Demand Forecast</span>=== |
*Cada producto en cada tienda (sku/tienda) tiene un comportamiento de ventas y de acuerdo a este los sistemas de reposición automática obtienen un pronóstico según sus diferentes modelos de proyección. | *Cada producto en cada tienda (sku/tienda) tiene un comportamiento de ventas y de acuerdo a este los sistemas de reposición automática obtienen un pronóstico según sus diferentes modelos de proyección. | ||
− | ===DOH | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">DOH (Days On Hand)</span>=== |
+ | |||
+ | *Días de Inventario. | ||
+ | |||
+ | ===<span style= "font-variant:small-caps">DOH Pronóstico</span>=== | ||
*Días de Inventario según el pronóstico de los sistemas de reposición automática. | *Días de Inventario según el pronóstico de los sistemas de reposición automática. | ||
− | === | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">DOH Venta 30 Días</span>=== |
*Días de Inventario según la venta de los últimos 30 días. | *Días de Inventario según la venta de los últimos 30 días. | ||
− | ===% DOH=== | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">% DOH</span>=== |
*Razón entre DOH VENTA -30 DÍAS y DOH PRONÓSTICO. | *Razón entre DOH VENTA -30 DÍAS y DOH PRONÓSTICO. | ||
− | Si este | + | Si este porcentaje es mayor a 100%, significa que los sistemas de reposición automática están ajustados a la tendencia de las ventas, de lo contrarío se deben ajustar. |
− | === | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">Fill Rate</span>=== |
− | *Este indicador mide el nivel de cumplimiento | + | *Este indicador mide el nivel de cumplimiento del Proveedor en la entrega de pedidos al cliente "Retail", es decir, establece una relación entre la cantidad pedida y lo realmente entregado. |
− | + | Ejemplo: Walmart solicitó 100 cajas al Proveedor, y el Proveedor despachó 80 cajas porque no tenía stock, su Fill Rate fue de 80%, la fórmula es: | |
− | + | Fill Rate: (Cajas Entregadas/Cajas Solicitadas)* 100 | |
+ | ===<span style= "font-variant:small-caps">In Stock</span>=== | ||
− | + | *Si el stock de un producto en una tienda alcanza a satisfacer o no la venta de un día, idealmente este indicador debe estar sobre un 95%. | |
− | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">In Stock + Tráns</span>=== | |
+ | *Es la misma definición de In Stock, pero para el cálculo se suma el stock que esta en tránsito, idealmente este indicador debe estar sobre un 98%. | ||
− | === | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">In Stock Min</span>=== |
− | *Si el stock | + | *Si el stock de un producto en una tienda es mayor o igual al mínimo de presentación, idealmente este indicador debe estar sobre un 93%. |
+ | ===<span style= "font-variant:small-caps">In Stock Min + Tráns</span>=== | ||
− | + | *Es la misma definición de In Stock Min, pero para el cálculo se suma el stock que esta en tránsito, idealmente este indicador debe estar sobre un 95%. | |
− | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">Mínimo De Presentación</span>=== | |
+ | *Variable de planogramas que representa el stock mínimo que debe tener un producto en la góndola, generalmente este valor no sobrepasa el 50% del espacio asignado por planogramas. | ||
− | === | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">On Hand</span>=== |
− | * | + | *Stock sistémico (unidades). |
− | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">On Order</span>=== | |
− | === | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
*Stock en tránsito (unidades). | *Stock en tránsito (unidades). | ||
+ | ===<span style= "font-variant:small-caps">On Hand Valorizado</span>=== | ||
− | + | *Stock sistémico (Valorizado). | |
− | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">On Order Valorizado</span>=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | === | + | |
*Stock en tránsito (Valorizado). | *Stock en tránsito (Valorizado). | ||
− | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">Profit</span>=== | |
− | === | + | |
*El margen de beneficio o simplemente el margen, es la diferencia entre el precio de venta, sin IVA y los costes de producción o de adquisición de un producto. | *El margen de beneficio o simplemente el margen, es la diferencia entre el precio de venta, sin IVA y los costes de producción o de adquisición de un producto. | ||
+ | ===<span style= "font-variant:small-caps">Sell In</span>=== | ||
− | + | * El Sell In son las ventas que llevan a cabo los Proveedores a sus clientes directos (Retailers). En este caso todas las grandes cadenas de supermercados. | |
− | + | ||
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">Sell Out</span>=== | |
+ | * El Sell Out es cuando los clientes directos (Retailers) de los proveedores logran vender sus productos, en el caso de las grandes cadenas de supermercados ocurre cuando el consumidor final pasa el producto por caja y paga por el. | ||
− | === | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">Stock Fantasma</span>=== |
− | *Stock | + | *Un Stock fantasma se reconoce cuando existe un producto que por sistema tiene un stock que físicamente no existe, a esa diferencia se conoce como stock fantasma. |
+ | ===<span style= "font-variant:small-caps">Stock Físico</span>=== | ||
− | + | *Stock real/físico (unidades). | |
− | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">Stock Negativo</span>=== | |
+ | * El stock negativo ocurre cuando el stock físico es mayor al que se tiene por sistema y en la medida que se generan las ventas se produce el stock negativo al momento de llegar a cero stock. | ||
− | === | + | ===<span style= "font-variant:small-caps">Surtido</span>=== |
*Agrupación de productos que son asignados a un cluster determinado. | *Agrupación de productos que son asignados a un cluster determinado. |
Revisión actual del 17:49 9 ene 2018
Contenido
- 1 Variables Utilizadas
- 1.1 Ajustes De Inventario
- 1.2 Cluster
- 1.3 Demand Forecast
- 1.4 DOH (Days On Hand)
- 1.5 DOH Pronóstico
- 1.6 DOH Venta 30 Días
- 1.7 % DOH
- 1.8 Fill Rate
- 1.9 In Stock
- 1.10 In Stock + Tráns
- 1.11 In Stock Min
- 1.12 In Stock Min + Tráns
- 1.13 Mínimo De Presentación
- 1.14 On Hand
- 1.15 On Order
- 1.16 On Hand Valorizado
- 1.17 On Order Valorizado
- 1.18 Profit
- 1.19 Sell In
- 1.20 Sell Out
- 1.21 Stock Fantasma
- 1.22 Stock Físico
- 1.23 Stock Negativo
- 1.24 Surtido
Variables Utilizadas
Ajustes De Inventario
- Un ajuste de inventario es un proceso que consiste en ajustar el stock del sistema de acuerdo al stock físico, este proceso se realiza en cada punto de venta y es llevado a cabo por el encargado del local.
Cluster
- Agrupación de tiendas según sus características, generalmente se agrupan por nivel socioeconómico y tamaño de la sala.
Demand Forecast
- Cada producto en cada tienda (sku/tienda) tiene un comportamiento de ventas y de acuerdo a este los sistemas de reposición automática obtienen un pronóstico según sus diferentes modelos de proyección.
DOH (Days On Hand)
- Días de Inventario.
DOH Pronóstico
- Días de Inventario según el pronóstico de los sistemas de reposición automática.
DOH Venta 30 Días
- Días de Inventario según la venta de los últimos 30 días.
% DOH
- Razón entre DOH VENTA -30 DÍAS y DOH PRONÓSTICO.
Si este porcentaje es mayor a 100%, significa que los sistemas de reposición automática están ajustados a la tendencia de las ventas, de lo contrarío se deben ajustar.
Fill Rate
- Este indicador mide el nivel de cumplimiento del Proveedor en la entrega de pedidos al cliente "Retail", es decir, establece una relación entre la cantidad pedida y lo realmente entregado.
Ejemplo: Walmart solicitó 100 cajas al Proveedor, y el Proveedor despachó 80 cajas porque no tenía stock, su Fill Rate fue de 80%, la fórmula es:
Fill Rate: (Cajas Entregadas/Cajas Solicitadas)* 100
In Stock
- Si el stock de un producto en una tienda alcanza a satisfacer o no la venta de un día, idealmente este indicador debe estar sobre un 95%.
In Stock + Tráns
- Es la misma definición de In Stock, pero para el cálculo se suma el stock que esta en tránsito, idealmente este indicador debe estar sobre un 98%.
In Stock Min
- Si el stock de un producto en una tienda es mayor o igual al mínimo de presentación, idealmente este indicador debe estar sobre un 93%.
In Stock Min + Tráns
- Es la misma definición de In Stock Min, pero para el cálculo se suma el stock que esta en tránsito, idealmente este indicador debe estar sobre un 95%.
Mínimo De Presentación
- Variable de planogramas que representa el stock mínimo que debe tener un producto en la góndola, generalmente este valor no sobrepasa el 50% del espacio asignado por planogramas.
On Hand
- Stock sistémico (unidades).
On Order
- Stock en tránsito (unidades).
On Hand Valorizado
- Stock sistémico (Valorizado).
On Order Valorizado
- Stock en tránsito (Valorizado).
Profit
- El margen de beneficio o simplemente el margen, es la diferencia entre el precio de venta, sin IVA y los costes de producción o de adquisición de un producto.
Sell In
- El Sell In son las ventas que llevan a cabo los Proveedores a sus clientes directos (Retailers). En este caso todas las grandes cadenas de supermercados.
Sell Out
- El Sell Out es cuando los clientes directos (Retailers) de los proveedores logran vender sus productos, en el caso de las grandes cadenas de supermercados ocurre cuando el consumidor final pasa el producto por caja y paga por el.
Stock Fantasma
- Un Stock fantasma se reconoce cuando existe un producto que por sistema tiene un stock que físicamente no existe, a esa diferencia se conoce como stock fantasma.
Stock Físico
- Stock real/físico (unidades).
Stock Negativo
- El stock negativo ocurre cuando el stock físico es mayor al que se tiene por sistema y en la medida que se generan las ventas se produce el stock negativo al momento de llegar a cero stock.
Surtido
- Agrupación de productos que son asignados a un cluster determinado.